El balance entre gastos e ingresos ha sido positivo un año mas y prácticamente hemos tenido los mismos ingresos y gastos que el año pasado. Es significativo que hemos tenido menos gastos sobre lo material como reformas y hemos gastado casi 2.500 euros en actividades pastorales. Esto indica mucho nuestro talante misionero y los gastos del 75 Aniversario. Hemos conseguido gastar menos en suministros. La Cofradía sigue aportando 600 euros anuales. Y en el caso de Iuventa aparecen sólo 900 euros porque ingresaron otros 300 al principio de enero de 2023. Han bajado los ingresos por cuotas de nuevo, tenemos que hacer por mejorarlo. Las colectas que hacemos en las campañas han bajado en algunos casos pero han subido mucho las destinadas a Cáritas. Las colectas de la parroquia han subido un poco y han subido bastante los ingresos por sacramentos (entierros, bodas, bautizos…) así como los donativos. Tenemos actualmente un saldo de algo más de 4.000 euros. Queremos cambiar el equipo de sonido y eso nos va a costar más de lo que tenemos actualmente en la cuenta. Vamos a empezar a usar BIZUM con el número 07139, Un código que hay que poner en DONAR. Recordamos que si hacemos donativos y lo comunicamos a Hacienda de cada 120 euros donados, Hacienda devuelve en la declaración del IRPF 90 euros. GRACIAS A TODOS.
GASTOS | |
GASTOS, COMPRA INMOVILIZADO | 1.162,08 |
FABRICA Y LIMPIEZA | 1.134,26 |
MATERIAL DE OFICINA Y BIBLIOTECA | 1.073,18 |
COMPRAS PARA EL CULTO | 680,29 |
REPARACION CONSERVACION | 300,00 |
SEGUROS | 704,06 |
ACTIVIDADES PASTORALES | 2.400,70 |
SUMINISTRO ELECTRICO | 1.565,04 |
TELEFONO, INTERNET | 845,99 |
GAS NATURAL | 595,21 |
AQUALIA | 273,10 |
PUBLICACIONES DEL OBISPADO | 165,99 |
CANON CASAS PARROQUIALES | 444,84 |
GASTOS SIN DETALLE | 624,36 |
NÓMINA DEL PÁRROCO | 5.600,00 |
GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 482,86, |
APORTACIÓN AL FONDO COMÚN DIOCESANO | 1583,75 |
LIMPIEZA DEL TEMPLO | 431,19 |
TOTAL GASTOS | 19.564,40 |
INGRESOS | |
ARCHIVO | 197,50 |
SACRAMENTOS VARIOS | 5.725,00 |
DONATIVOS, OTRAS APORTACIONES | 1.695,00 |
COLECTAS PARROQUIALES | 5.416,00 |
CUOTAS PARROQUIALES | 5470,00 |
LAMPADARIOS | 289,00 |
IUVENTA | 900,00 |
TOTAL INGRESOS | 20.329 |
COLECTAS EXTRAORDINARIAS Y PARA CÁRITAS | |
COLECTA INFANCIA MISIONERA | 340,00 |
COLECTA MANOS UNIDAS | 502,50 |
COLECTA DIA DEL SEMINARIO | 209,00 |
COLECTAS CARITAS CADA MES | 3.212,5 |
COLECTA TIERRA SANTA | 125,00 |
COLECTA NUEVOS TEMPLOS | 186,50 |
COLECTA ÓBOLO DE SAN PEDRO | 115,5 |
COLECTA DOMUND | 362,50 |
COLECTA IGLESIA DIOCESANA | 252,5 |
COLECTA CARITAS NAVIDAD | 362,00 |
TOTAL DE COLECTAS IMPERADAS | 6.114.00 |
BALANCE POSITIVO | 764,6 |
Comentarios recientes