Después de un año tan complicado, con la Parroquia cerrada durante dos meses, con aforo controlado y con menos movimiento de actividades, podemos decir que el ejercicio ha sido positivo, no sólo porque el balance es positivo sino porque hemos conseguido consolidar las cuotas y los donativos que están ya cerca de los 10.000 euros. Las colectas y los ingresos por sacramentos han descendido un poco. Los gastos han descendido en torno a 3000 euros, pero a la vez los ingresos han descendido también en una cantidad similar. Menos actividad que se nOTA tanto en ingresos como en gastos.. También han descendido las colectas para Cáritas pero muchos hermanos han donado directamente a Cáritas en una cantina muy grande. En la página de inicio de la WEB se encuentra un botón para acceder al formulario para colaborar mediante una cuota. En la página de contacto se presentan las diferentes formas de colaboración económica.
GASTOS | |
GASTOS, COMPRA INMOVILIZADO | 1.162,08 |
FABRICA Y LIMPIEZA | 748,39 |
MATERIAL DE OFICINA Y BIBLIOTECA | 1.275,52 |
COMPRAS PARA EL CULTO | 380,22 |
REPARACION CONSERVACION | 989,61 |
SEGUROS | 299,93 |
ACTIVIDADES PASTORALES (compras) | 316,85 |
SUMINISTRO ELECTRICO | 2.392,58 |
TELEFONO, INTERNET | 977,37 |
GAS NATURAL | 581,72 |
AQUALIA | 323,65 |
PUBLICACIONES | 15,00 |
CANON CASAS PARROQUIALES | 370,70 |
GASTOS SIN DETALLE | 154,71 |
SUELDOS Y SALARIOS LIMPIADORA | 827,79 |
SEGUROS SOCIALES LIMPIADORA | 386,35 |
PERSONAL DEL CLERO, PARROCO | 5.600,00 |
GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 314,27 |
FONDO COMUN DIOCESANO | 932,57 |
COLECTAS IMPERADAS Y ROTATIVAS | 4.010,00 |
INSTITUTO SUSTENTACION CLERO | 37,07 |
TOTAL GASTOS | 22.031,75 |
INGRESOS | |
SACRAMENTOS VARIOS | 4.110,00 |
IUVENTA | 1.200,00 |
COLECTAS PARROQUIALES | 4.266,50 |
CUOTAS PARROQUIALES | 8.680,00 |
COLECTA MANOS UNIDAS | 484,50 |
COLECTA DIA DEL SEMINARIO | 155,50 |
COLECTAS CARITAS CADA MES | 1.760,50 |
COLECTA OBOLO DE SAN PEDRO | 182,00 |
COLECTA NUEVOS TEMPLOS | 230,00 |
COLECTA DOMUND | 400,00 |
COLECTA IGLESIA DIOCESANA | 231,00 |
COLECTA CARITAS NAVIDAD | 430,00 |
LAMPADARIOS | 158,00 |
DONATIVOS, OTRAS APORTACIONES | 995,75 |
TOTAL INGRESOS | 23.283,75 |
Comentarios recientes