El balance entre gastos e ingresos ha sido positivo y eso que el capítulo de reparación y conservación es muy elevado porque hemos pintado la parroquia por fuera y nos ha costado cerca de 3.000 euros. Sorprendentemente hemos gastado cerca de 500 euros menos en electricidad. En ingresos se nota que ha sido un año de actividad normal con una subida respecto a 2020 en lampadario, en Sacramentos (lo que se recibe por la celebración de bautizos, entierros, funerales y bodas); y Mil euros más en colectas. IUVENTA este año ha aportado algo más para ayudar a la pintura exterior. La cofradía sigue aportando 600 euros anuales. Han bajado los ingresos por cuotas porque cambiamos el sistema y algunos se han quedado descolgados, tenemos que arreglarlo. Las colectas que hacemos en las campañas han subido también en algunos casos como la de Navidad o la de Manos Unidas. Tenemos actualmente un saldo de algo más de 4.000 euros. Queremos terminar los salones que desde 2013 están esperando que se les ponga el rodapié y el remate del zócalo. Pero estamos un poco preocupados por la posible subida del gasto de electricidad y gas que nos pueda sobrevenir, por eso tenemos que ser conservadores. Los que quieran colaborar con una cuota tienen un formulario en esta WEB en la página de CONTACTO. Allí está también el número de cuenta de la parroquia para los que quieran hacer algún donativo. Ser corresponsables del sostenimiento económico de la parroquia también es un signo de sinodalidad. GRACIAS A TODOS.
GASTOS | |
GASTOS, COMPRA INMOVILIZADO | 1.162,08 |
FABRICA Y LIMPIEZA | 315,86 |
MATERIAL DE OFICINA Y BIBLIOTECA | 1.038,05 |
COMPRAS PARA EL CULTO | 523,61 |
REPARACION CONSERVACION | 3651,78 |
SEGUROS | 634,51 |
ACTIVIDADES PASTORALES (compras) | 633,51 |
SUMINISTRO ELECTRICO | 1.843,02 |
TELEFONO, INTERNET | 1015,08 |
GAS NATURAL | 605,83 |
AQUALIA | 395,71 |
PUBLICACIONES | 188,63 |
CANON CASAS PARROQUIALES | 444,84 |
GASTOS SIN DETALLE | 000,00 |
NÓMINA DEL PÁRROCO | 5.600,00 |
GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 212,12 |
APORTACIÓN AL FONDO COMÚN DIOCESANO | 1520,41 |
COLECTAS IMPERADAS | 4990,50 |
TOTAL GASTOS | 23.625,83 |
COLECTAS IMPERADAS Y ROTATIVAS | 4.010,00 |
INGRESOS | |
ARCHIVO | 290,00 |
SACRAMENTOS VARIOS | 4.740,00 |
IUVENTA | 1.480,00 |
COLECTAS PARROQUIALES | 5.240,50 |
CUOTAS PARROQUIALES | 6.256,00 |
COLECTA MANOS UNIDAS | 675,00 |
COLECTA DIA DEL SEMINARIO | 363,00 |
COLECTAS CARITAS CADA MES | 1.738,50 |
COLECTA TIERRA SANTA | 110,00 |
COLECTA NUEVOS TEMPLOS | 312,00 |
COLECTA DOMUND | 413,50 |
COLECTA IGLESIA DIOCESANA | 296,00 |
COLECTA CARITAS NAVIDAD | 772,00 |
LAMPADARIOS | 440,00 |
DONATIVOS, OTRAS APORTACIONES | 993,00 |
TOTAL INGRESOS | 24.370,98 |
Comentarios recientes